|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وزن: | 2050 کیلوگرم | طول: | 2860 میلی متر |
|---|---|---|---|
| قطر میله: | 140 میلی متر | مادی: | 20 CrMo |
| بیل مکانیکی مناسب: | 19-26 تن | دامنه فشار: | 160-180 بار |
| دامنه جریان: | 130-170 دور در دقیقه | میزان ضربه: | 400-600 bmp |
| اندازه لوله: | 1 اینچ | اندازه اسکنه: | 140 میلی متر |
| اجزای اصلی: | موتور | نوع: | نوع جانبی، نوع بالا، نوع سکوت |
| وزن عملیاتی: | 50 کیلوگرم تا بیش از 10000 کیلوگرم | مهر و موم: | مهر روغن NOK |
| طرح مسکن: | مسکن کاملا بسته | ||
| برجسته کردن: | 20 CrMo Material Hydraulic Rock Breaker,2050 kg Weight Excavator Hydraulic Hammer,2860 mm Length Demolition Hydraulic Breaker,2050 kg Weight Excavator Hydraulic Hammer,2860 mm Length Demolition Hydraulic Breaker |
||
| Item/Model | Weight (kg) | Length (mm) | Pressure (bar) | Flow (lpm) | Rate (bmp) | Hose (inch) | Chisel (mm) | Suit (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1 ¼ | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1 ¼ | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1 ¼ | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230-320 | 150-200 | 1 ¼ | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320-490 | 150-200 | 1 ¼ | 205 | 65-100 |
تماس با شخص: Scott Ning
تلفن: 86 535 2132368
فکس: 86-535-2132368
700-1200Bpm بیل مکانیکی خزنده هیدرولیک شکن با مزرعه 5.5 2 باگر مینی تن
سنگ شکن هیدرولیک 700-1200Bpm، چکش سنگ شکن معقول
چکش هیدرولیکی بیل مکانیکی 36T کوماتسو با مسکن کاملاً محصور شده
جعبه - نوع سکوت بیل مکانیکی چکش زرد رنگ 260 کیلوگرم مناسب Kobelco SK55
مینی بیل مکانیکی گیره چرخان 800 لیتری برای جابجایی ضایعات فولادی
سطل دستگیره هیدرولیک جرثقیل چرخشی برای حمل ضایعات 18-25 تنی
چنگال دستی ضایعات هیدرولیک کارخانه فولاد چاتارا برای جرثقیل دوار
قیچی فلزی بیل مکانیکی قابل تعویض برای کوماتسو PC200 PC210 PC220
هیدرولیک بیل مکانیکی تخریب برشی ضمیمه Pulverizer Eagle Metal Shear 20Tons 42Tons
بیل مکانیکی 20 تنی قیچی هیدرولیک روتاری 360 درجه بازشو 600 میلی متر